ʻO ka lawena uila uila uila

'Aoʻao_ -baner

Nā huahana

Asme b18.21.1ʻO nā kila kila kila

Kailima:

ʻO nā mea kūʻai akuʻo Stainless Steel Flat Blat i nā mea he nui loa i nāʻano mechanical mechanical a me nā noi. Hoʻohanaʻia lākou e hoʻokaʻawale i ka ukana o kahi kaula i hoʻopaʻaʻia, e like me ka bolt a iʻole nā ​​nut, ma luna o kahi wahi nui i hoʻopaʻaʻia. ʻO nā mea kila maikaʻi loa e makemake pinepine ai no kona paleʻana o ka corrosion a me ka loaʻaʻana, e kūpono ana i nā noi i kahi e pili ana i ka nui o nā noi.


Nā kiko'ī

Papaʻaina dimension

No ke aha aya

Nā kiko'ī

Waiwai ʻO nā mea kila kila
Waiwai I hanaʻia mai nā kila kila, ua loaʻa kēia mau pale lole i ka paleʻana a me ke kino paha. Uaʻikeʻia lākou e like me ka mea kila kila.
ʻAnoʻano Flat a puni.
Kū-starder ʻO nā mea holoi e hālāwai me Asme B18.21.1 a iʻole DIN 125 mau kiko'ī e pili ana i kēia mau kūlana dimensional.
Nā manaʻo Hoʻohana nuiʻia nā hale lole lole e hōʻemi i ka paʻakikī.

Noi

ʻO nā mea kila kila kila, he mau disc a me nā disc a me ka lua o ka lua me ka lua ma ke kikowaena. Hoʻohanaʻia lākou i loko o ka hoʻopiliʻana me nā bolts, nā kiʻi, a iʻole nā ​​mea kanu e hoʻopau i ka ukana ma luna o kahi wahi nui i hoʻopaʻaʻia. Hāʻawiʻo Stielless Steelle Eia kekahi mau noi maʻamau no nā kila kila kila

Hana Hana:
Ua hoʻohanaʻia ma ke kūkuluʻana no ka hoʻopaʻaʻana i nā mea i hoʻopaʻaʻia, e hāʻawi ana i nā ukana, a pale aku i ka pōʻino i nā papa.

Autoomotive:
Pili i ka hana hana kaʻa a hoʻoponopono hou e hāʻawi i kahi papa kūpono a pale i ka hōʻino i nā mea i ka wā e paʻa ana i nāʻano.

Hoʻokomoʻia:
Hoʻohanaʻia ma nā noi uila e hāʻawi i nā ukana a hāʻawi i ka hoʻopiʻi ma waena o nā bolts, nā kiʻi a me nā mea uila.

ʻOihanaʻoihana Aerospace:
Pili i nā noi aerospace ma kahi o ke kū'ēʻana a me ka hilinaʻi he koʻikoʻi no ka uku nui.

Nā noi noi:
Hoʻohanaʻia nā poʻe holoiʻana i ka plumbing e hoʻokaʻawale i nā ukana a pale i nā lepas i ka wā e paʻa ana i nā piptes

Nā papahana hana hou:
Ua hoʻohanaʻia ma nā hana o nā Turbines makani, no nā hana papa no nā mea hana hou, a me nā mea hou loa e hāʻawi ai i nā ukana.

Nā Pūnaewele DIY a me ka Hoʻomoe Hou:
Hoʻohanaʻia ma nā hana DIY DIY a me nā hana hou i kahi e pono ai kahi'ōnaehana paʻa a me ke kūpaʻa corrosiot


  • MAUI:
  • Akahi:

  • Nā mea kanu lāʻau

    Nominal Isher nui Nā mo'ānō I loko o keʻano o keʻano, a Ma waho o ka diameter, b Klika, C
      TOLECE   TOLECE
    Kumukia Hoʻohui Minus Kumukia Hoʻohui Minus Kumukia Max. Min.
    N0.0 Panaow160 Wili 0.068 0.000 0.005 0.125 0.000 0.005 0.025 0.0 18 Poloka ask.fm/2ly
    N0.0 Panaow160 Pākaukau 0.068 0.000 0.005 0.188 0.000 0.005 0.025 0.0 18 Poloka ask.fm/2ly
    N0.0 Panaow160 Lehulehu 0.068 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.025 0.0 18 Poloka ask.fm/2ly
    N0.1 Poloka3733 Wili Kik,,84 0.000 0.005 0.156 0.000 0.005 0.025 0.0 18 Poloka ask.fm/2ly
    N0.1 Poloka3733 Pākaukau Kik,,84 0.000 0.005 0.219 0.000 0.005 0.025 0.0 18 Poloka ask.fm/2ly
    N0.1 Poloka3733 Lehulehu Kik,,84 0.000 0.005 0.281 0.000 0.005 Luinaoph 0.032 0.0336 0.0 18
    N0.2 0886 Wili Kikoho 0.094 0.000 0.005 0.188 0.000 0.005 0.025 0.0 18 Poloka ask.fm/2ly
    N0.2 0886 Pākaukau Kikoho 0.094 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.025 0.0 18 Poloka ask.fm/2ly
    N0.2 0886 Lehulehu Kikoho 0.094 0.000 0.005 0.344 0.000 0.005 Luinaoph 0.032 0.0336 0.0 18
    N0.3 0.099 Wili 0.109 0.000 0.005 0.219 0.000 0.005 0.025 0.0 18 Poloka ask.fm/2ly
    N0.3 0.099 Pākaukau 0.109 0.000 0.005 0.312 0.000 0.005 Luinaoph 0.032 0.0336 0.0 18
    N0.3 0.099 Lehulehu 0.109 0.008 0.005 0.409 0.008 0.005 0, 0.040 Poloka,P 150 0.0336
    N0.4 0.112 Wili 0.125 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 Luinaoph 0.032 0.0336 0.0 18
    N0.4 0.112 Pākaukau 0.125 0.008 0.005 0.375 0.008 0.005 0, 0.040 Poloka,P 150 0.0336
    N0.4 0.112 Lehulehu 0.125 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0, 0.040 Poloka,P 150 0.0336
    N0.5 0.125 Wili 1.141 0.000 0.005 0.281 0.000 0.005 Luinaoph 0.032 0.0336 0.0 18
    N0.5 0.125 Pākaukau 1.141 0.008 0.005 0.406 0.008 0.005 0, 0.040 Poloka,P 150 0.0336
    N0.5 0.125 Lehulehu 1.141 0.008 0.005 0.500 0.008 0.005 0, 0.040 Poloka,P 150 0.0336
    N0.6 0.138 Wili 0.156 0.000 0.005 0.312 0.000 0.005 Luinaoph 0.032 0.0336 0.0 18
    N0.6 0.138 Pākaukau 0.156 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0, 0.040 Poloka,P 150 0.0336
    N0.6 0.138 Lehulehu 0.156 0.008 0.005 0,562 0.008 0.005 0, 0.040 Poloka,P 150 0.0336
    N0.8 0.164 Wili 0.188 0.008 0.005 0.375 0.008 0.005 0, 0.040 Poloka,P 150 0.0336
    N0.8 0.164 Pākaukau 0.188 0.008 0.005 0.500 0.008 0.005 0, 0.040 Poloka,P 150 0.0336
    N0.8 0.164 Lehulehu 0.188 0.008 0.005 0.625 0.0 0.005 Painauao 0.0 0, 071 0.056
    N0.10 0.190 Wili 0.203 0.008 0.005 0.406 0.008 0.005 0, 0.040 Poloka,P 150 0.0336
    N0.10 0.190 Pākaukau 0.203 0.008 0.005 0,562 0.008 0.005 0, 0.040 Poloka,P 150 0.0336
    N0.10 0.190 Lehulehu 0.203 0.008 0.005 0.734 0.0 0.007 Painauao 0.0 0, 071 0.056
    N0.12 0.216 Wili 0.234 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0, 0.040 Poloka,P 150 0.0336
    N0.12 0.216 Pākaukau 0.234 0.008 0.005 0.625 0.0 0.005 Painauao 0.0 0, 071 0.056
    N0.12 0.216 Lehulehu 0.234 0.008 0.005 0.875 0.0 0.007 Painauao 0.0 0, 071 0.056
    1/4 0.250 Wili 0.281 0.105 0.005 0.500 0.0 0.005 Painauao 0.0 0, 071 0.056
    1/4 0.250 Pākaukau 0.281 0.105 0.005 0.734 0.0 0.007 Painauao 0.0 0, 071 0.056
    1/4 0.250 Lehulehu 0.281 0.105 0.005 1.000 0.0 0.007 Painauao 0.0 0, 071 0.056

    01--maikaʻi ka nānāʻana-ayacox 02---nui nā huahana-ayavinx 03-palapala-Ayacox 04 -IA-KAY) AYIEOX

    Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou

    Nā Hua'ōlelo e pili ana