ʻO ka lawena uila uila uila

'Aoʻao_ -baner

Nā huahana

DIN 603 E nānā pono i nā kila kila kila

Kailima:

Hanaʻiaʻo Dina 603 Uaʻikeʻia lākou e like me ka mea kila kila. ʻO nā kaulahao coarse keʻano maʻamau; E koho i kēia mau screws ināʻaʻoleʻoe eʻike i ka pitch a iʻole nā ​​kaula i kēlā me kēia. ʻO nā kaula maikaʻi a me nā'āpana maikaʻi loa e paleʻia e pale i ka weheʻana mai ka uila; ka mea nui i ke kaula,ʻoi aku ka maikaʻi o ke kū'ēʻana.


Nā kiko'ī

Papaʻaina dimension

No ke aha aya

Nā kiko'ī

KOLOHE: ʻO nā pahu kaʻa kaʻa kaʻa kaua
Nā Kūlana: Kila kohu ʻole
Nā poʻo poʻo: ʻO ke poʻo poʻo a me kahi'ā'ī'āpana
Lono: Anaʻia mai ma lalo o ke poʻo
Nā Kūlana Kūlana: Threase Thread, Threat Threat
Kūlana: Nā dimensions e hālāwai me ka asme B18.5 a iʻole nā ​​mea hana 603. Ua hui pū kekahi i iso 8678. Hana likeʻo Din 603 me nāʻokoʻa liʻiliʻi, ke poʻo kiʻekiʻe.

Noi

ʻO nā bolts kaʻa kaʻa kaʻa,ʻikeʻiaʻo ia e like me ke kaʻaʻana o ke kaʻa a iʻole ke poʻo poʻo a iʻole ke poʻo a iʻole ke poʻo poʻo a iʻole nā'āpana a iʻole nā'āpana poʻo Hoʻohanaʻia kēia mau bolts e hoʻohana me kahi lua pahu i ka lāʻau a iʻole keleawe, pale i ka bolt i hoʻopaʻaʻia. ʻO ka hoʻohanaʻana o nā kila kila i loko o ke kaʻa kaʻa kaʻa e hāʻawi ai i nā consosion Eia kekahi mau noi maʻamau no nā mea kaʻa kaʻa kaʻaʻoleʻole i ke poʻo o nā bolts

Nā lāʻau lāʻau a me nā kamana:
Hoʻohana pinepineʻia nā kīwī kīwī ma nā hana lāʻau no ka hoʻopiliʻana i nā mea kanu lāʻau, e like me nā hana hui, a hoʻopiʻi aku i nā hana lāʻau.

Hana Hana:
Ua noiʻia ma ke kūkuluʻana no ka hoʻopiliʻana i nā mea lāʻau, e like me ka hoʻopaʻaʻana i nā triusses a me ka faming.

Nā Hale Hōʻikeʻike:
Ua hoʻohanaʻia ma kaʻaha kanaka o nā'ōnaehana o waho e like me nā decks, Pergolats, a me nā pā i kahi o ke kuʻikahi eʻoi aku ka nui o kaʻike.

Nā Hana Pōkuhi:
Ua hoʻohanaʻia nā pahu i ke poʻo o ka huiʻana o nāʻoihana pāʻani

ʻO nā hoʻoponopono hana Automotive:
Pili i nā hana hana kaʻa no ka hoʻopaʻaʻana i nā lāʻau lāʻau a iʻole nā ​​mea hao ma kahi e pono ai ke poʻo, e makemake ana ke poʻo poʻo.

HELE:
Ua hoʻohanaʻia ma ka hui o nā mea waiwai, e hāʻawi ana i kahi paʻa paʻa a me kaʻike houʻana i ka hopena paʻa.

Nā Hoʻi'āina home home:
Hoʻohanaʻia i nā renovations a me nā hoʻohui e hoʻopaʻa ai i nā mea lāʻau, kūikawā ma waho a iʻole nā ​​wahi i hōʻikeʻia.

ʻO ka hōʻailona a me nā hōʻike i ka hana:
Noi i ke anaina o kaʻaha kanaka, nā hōʻikeʻike, a me nā hoʻonohonoho'ē aʻe kahi e pono ai keʻano hāmeʻa hāmeʻa pono.

Nā papahana DIY:
He kūpono no nāʻano hana likeʻole-iāʻoe iho.


  • MAUI:
  • Akahi:

  • papaʻaina dimension

    Dina #3

    Kekuhi Kaʻi M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
    d
    P Pitch 0.8 1 1.25 15 175 2 2.5
    b L≤125 16 18 22 26 30 38 46
    125 <l≤ 22 24 28 32 36 44 52
    L> 200 / / 41 45 49 57 65
    dk max 13.55 16.55 20.65 24.65 30.65 38.8 46.8
    min 12.45 15.45 19.35 23.35 29.35 37.2 45.2
    ds max 5 6 8 10 12 16 20
    min 4.52 5.52 7.42 9.42 11.3 15.3 19.16
    k1 max 4.1 4.6 5.6 6.6 8.75 12.9 15.9
    min 2.9 3.4 4.4 5.4 7.25 11.1 14.1
    k max 3.3 3.88 4.88 5.38 6.95 8.95 11.05
    min 2.7 3.12 4.12 4.62 6.05 8.05 9.95
    r1 10.7 12.6 16 19.2 24.1 29.3 33.9
    r2 max 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1
    r3 max 0.75 0.9 1.2 15 1.8 2.4 3
    s max 5.48 6.48 8.58 10.58 12.7 16.7 20.84
    min 4.52 5.52 7.42 9.42 11.3 15.3 19.16

    Meme B18.5

    Thread Direat 10 # 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1
    d
    d 0.19 0.25 0.3125 0.375 0.4375 0,5 0.625 0.75 0.875 1
    PP Unc 24 20 18 16 14 13 11 10 9 8
    ds max 0.199 0.26 0.324 0.388 0.452 0.515 0.642 0.768 0.895 1.022
    min 0.159 0.213 0.272 0.329 0.385 0.444 0.559 0.678 0.795 0.91
    dk max 0.469 0.594 0.719 0.844 0.969 1.094 1.344 1.594 1.844 2.094
    min 0.436 0.563 0.688 0.782 0.907 1.032 1.219 1.469 1.719 1.969
    k max 0.114 0.145 0.176 0.208 0.239 0.27 0.344 0.406 0.459 0.531
    min Kikoho 0.094 0.125 0.156 0.188 0.219 0.25 0.313 0.375 0.438 0,5
    s max 0.199 0.26 0.324 0.388 0.452 0.515 0.642 0.768 0.895 1.022
    min 0.185 0.245 0.307 0.368 0.431 0.492 0.616 0.741 0.865 0.99
    k1 max 0.125 0.156 0.187 0.219 0.25 0.281 0.344 0.406 0.469 0.531
    min Kikoho 0.094 0.125 0.156 0.188 0.219 0.25 0.313 0.375 0.438 0,5
    r Poloka 0.0331 Poloka 0.0331 Poloka 0.0331 Poloka 0.0 Poloka 0.0 Poloka 0.0 0.078 0.078 Kikoho 0.094 Kikoho 0.094
    R Poloka 0.0331 Poloka 0.0331 Poloka 0.0331 Poloka 0.0331 Poloka 0.0331 Poloka 0.0331 Painaina 0.0 Painaina 0.0 Painaina 0.0 Painaina 0.0

    01--maikaʻi ka nānāʻana-ayacox 02---nui nā huahana-ayavinx 03-palapala-Ayacox 04 -IA-KAY) AYIEOX

    Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou

    Nā Hua'ōlelo e pili ana