ʻO ka lawena uila uila uila

'Aoʻao_ -baner

Nā'ōwili pono'ī

Nā'ōwili pono'ī

ʻO ka huelo o ke kāʻei o ka Drilling Scoreing Scorening ma keʻano o ka pahu drill a iʻole he huikau i kuhikuhiʻia. ʻAʻole koiʻia ka hoʻoiliʻana o Auxilialry. Hiki iā ia ke hoʻopaʻaʻia, hopuʻia, a paʻa i ka mea i hoʻonohonohoʻia a iʻole nā ​​mea kumu, e mālama nui ana i ka manawa kūkulu. Ua hoʻohanaʻia lākou ma ke kūkuluʻana, hanaʻana, a me nā hana make no nā kumu make no nā kumu like.

  • ʻO ke kila kila e hoʻokele ai i nā mea hao kīwī

    ʻO ke kila kila e hoʻokele ai i nā mea hao kīwīKiko'īPapaʻaina dimension

    ʻO nā kiʻiʻoniʻoniʻo Stielless e hoʻokaʻawale i nā kīwī kīleʻaleʻaleʻaleʻaleʻaʻia nā paila i hiki ai ke hana i nā kumuwaiwai me nā hana ma keʻano kūponoʻole. Hana pinepineʻia kēia mau screws i nā kila kila, he ikaika kiʻekiʻe a me ke kūpaʻaʻana, a he kūpono no ka hoʻonohonohoʻana i nā paena kila kila. Ua hoʻohana nuiʻia nā kiʻi kiʻi kiʻiʻoniʻoni i nā kiʻiʻoniʻoni e pono ai i ka pono o ka hoʻonohonohoʻana i kaʻoihana

    Thread Direat ST2.9 ST3.5 (St3.9) ST4.2 ST4.8 ST5.5 ST6.3
    P Pitch 1.1 1.3 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    dk Max = helu Nominal 5.5 6.8 7.5 8.a 9.5 10.8 12.4
    min 5.2 6.44 7.14 7.74 9. ^ 1 10.37 11.97
    k 1.7 2.1 2.3 2.5 3 3.4 3.8
    r max 1.1 14 15 1.6 1.9 2.1 2.4
    No laila. 1 2 2 2 2 3 3
    M1 3 4.2 4.6 4.7 5.1 6.8 7.1
    M2 2.8 4 4.2 4.4 5 6.3 7
    dp max 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Nā Kūlana Kūʻai (mānoanoa) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • ʻO ke poʻo o ke poʻoʻo Selyless Rear

    ʻO ke poʻo o ke poʻoʻo Selyless RearKiko'īPapaʻaina dimension

    ʻO ke poʻo o ke poʻo o ke poʻo o ke poʻo o ke poʻo o ke poʻo pono'ī iho e kāʻeiʻia i keʻano o ke aniani me ka ikaika kiʻekiʻe,ʻo ka paleʻana o ka corrossion. E hoʻopili ana i ka hoʻolālā pilikino pono'ī,ʻo ka mea e hiki ke paʻa pololei i loko o ka lāʻau a me ka mea metala, a loaʻa nā wikiwiki. I ka manawa like,ʻaʻole maʻalahi ka scall skielle cheelle cheredit-drilling scoreng ʻO ka hoʻohuiʻana i ka hoʻolālāʻana o ke poʻo a puni ka hanaʻana o ka malū, e hōʻemi i ka manawa o ke kaomi o ka mea. No laila,ʻoi aku ka nui o ka paleʻana o ka kila kila kila kila i hoʻohana nuiʻia e ka hana, nā mea kūʻai aku, a me nā mahina āpau.

    Thread Direat ST2.9 ST3.5 ST4.2 ST4.8 ST5.5 ST6.3
    P Pitch 1.1 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    dk max 5.6 7 8 9.5 11 12
    min 5.3 6.64 7.64 9. ^ 1 10.57 11.57
    k max 2.4 2.6 3.1 3.7 4 4.6
    min 2.15 2.35 2.8 3.4 3.7 4.3
    r min 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.25
    R 5 6 6.5 8 9 10
    dp 2.3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Nā Kūlana Kūʻai (mānoanoa) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
    No laila. 1 2 2 2 3 3
    M1 3 3.9 4.4 4.9 6.4 6.9
    M2 3 4 4.4 4.8 6.2 6.8
  • ʻO ke poʻoʻo Steelless Steel Trim

    ʻO ke poʻoʻo Steelless Steel TrimKiko'īPapaʻaina dimension

    ʻO nā mea kilokiloʻo Stielless Sweels e hoʻopili ana i nā kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi i hoʻolālāʻia no ka hoʻohanaʻana i nā mea kūʻai aku a me nā mea e pili ana i nā mea hana ma waho. Hāʻawi ka hoʻolālāʻana i ke poʻoʻo Trubus i kahi wahi nui no ka hoʻomaikaʻiʻana i ka pila a hoʻonui i ka ikaika maikaʻi loa no nā hana koʻikoʻi.

    Thread Direat ST3.5 (St3.9) ST4.2 ST4.8 ST5.5 ST6.3
    P Pitch 1.3 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    a max 1.3 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    dk max 6.9 7.5 8.2 9.5 10.8 12.5
    min 6.54 7.14 7.84 9. ^ 1 10.37 12.07
    k max 2.6 2.8 3.05 3.55 3.95 4.55
    min 2.35 2.55 2.75 3.25 3.65 4.25
    r max 0,5 0,5 0.6 0.7 0.8 0.9
    R 5.4 5.8 6.2 7.2 8.2 9.5
    No laila. 2 2 2 2 3 3
    M1 4.2 4.4 4.6 5 6.5 7.1
    M2 3.9 4.1 4.3 4.7 6.2 6.7
    dp max 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Nā Kūlana Kūʻai (mānoanoa) 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • ʻO nā kilokiloʻo Stielless Bill

    ʻO nā kilokiloʻo Stielless BillKiko'īPapaʻaina dimension

    I hanaʻia mai nā mea kila kiʻekiʻe kiʻekiʻe, e hāʻawi i kēia mau screws i ka paleʻana i ka corrosition corrosition Aʻo ka hoʻolālāʻana o ke poʻo poʻo e loaʻa i kahi papa hana no ka hanaʻana ma luna o ka hoʻonohonohoʻana, e hoʻonui ana i kahi atethetics a me ka hōʻemiʻana i ka hopena o ka snagging a iʻole ka hanaʻana. Hana kēia hiʻohiʻona iā lākou i kahi koho maikaʻi loa no nā hana he mea nui a me ka hana e like me ka hana.

    Hanaʻiaʻo Aya e hāʻawi i nā hopena kiʻekiʻe kiʻekiʻe e hoʻokō ai i nā hopena kūpono e hoʻokō ai i nā kūlana kūpono kūpono. Loaʻa no ka kūkuluʻana, nā mea hana lāʻau, a iʻole nā ​​noiʻenehana, e hāʻawi nei i nā pale manu pono'ī o ka ikaika.

    Thread Direat ST2.9 ST3.5 ST4.2 ST4.8 ST5.5 ST6.3
    P Pitch 1.1 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    dk max 5.5 7.3 8.4 9.3 10.3 11.3
    min 5.2 6.9 8 8.9 9.9 10.9
    k max 1.7 2.35 2.6 2.8 3 3.15
    r max 1.2 14 1.6 2 2.2 2.4
    No laila. 1 2 2 2 3 3
    M1 3.2 4.4 4.6 5.2 6.6 6.8
    M2 3.2 4.3 4.6 5.1 6.5 6.8
    dp 2.3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Nā Kūlana Kūʻai (mānoanoa) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • ʻO keʻano o ke poʻo o ke poʻo o ke poʻo poʻo

    ʻO keʻano o ke poʻo o ke poʻo o ke poʻo poʻoKiko'īPapaʻaina dimension

    ʻO nā mea hoʻokūkū hoʻokūkūʻo AYYO FORET WELINTERTUNT BULTERSUNT MODERTUNT MODE-DRILTING SCRENTS SCREWS E KOMOHE ANA I KE KOLOHE ANA E PILI ANA, MA FOFETIENY, MA KA HANAKA, MA KE AKUA. Hoʻopili kēia mau kiʻi i nā pono o kahi mea e pono ai ke poʻo pono'ī me kahi poʻo nui, e hāʻawi ana i kahi e hoʻopau i ka pono no ka hoʻopauʻana i ka pono.

    Me nā kaula i koiʻia, e hāʻawi i kēia mau screws i ka mana kiʻekiʻe, e hōʻemi ana i ka hoʻokuʻuʻana i ka manawa. Hiki iā mākou ke hoʻolako i nāʻano likeʻole a me nā kiko'ī, hōʻoia i ka hoʻohālikelike me nā noi e like me ka paleʻana, ka laweʻana, a me kaʻoihanaʻoihana.

    Thread Direat ST2.9 ST3.5 ST4.2 ST4.8 ST5.5 ST6.3
    P Pitch 1.1 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    dk max 5.5 7.3 8.4 9.3 10.3 11.3
    min 5.2 6.9 8 8.9 9.9 10.9
    k max 1.7 2.35 2.6 2.8 3 3.15
    r max 1.2 14 1.6 2 2.2 2.4
    No laila. 1 2 2 2 3 3
    M1 3.2 4.4 4.6 5.2 6.6 6.8
    M2 3.2 4.3 4.6 5.1 6.5 6.8
    dp 2.3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Nā Kūlana Kūʻai (mānoanoa) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • ʻO ke kumu kila kila phillless bit phillips pono'ī

    ʻO ke kumu kila kila phillless bit phillips pono'īKiko'īPapaʻaina dimension

    ʻO nā mea kila kila e hoʻopili ai i nā phillips phillips ʻO ka laweʻana i nā kiʻinaʻo Philling Printips Pan Strill i loaʻa i nā Screws Head i loaʻa ma Scoreter mai St2.9, lōʻihi loaʻo St6.3 ʻO ka hanaʻana a me nā mea a me nā phlillis phillips e kau ana i nā pihi poʻo poʻo i hanaʻia mai nā kila kila kiʻekiʻe, a me nā kūlana likeʻole. Hiki ke loaʻa i nā mea hou aku i loaʻa ma ke noi, eʻoluʻolu eʻoluʻolu i kā mākou hui kūʻai no nā kiko'ī.

    Thread Direat ST2.9 ST3.5 ST4.2 ST4.8 ST5.5 ST6.3
    P Pitch 1.1 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    dk max 5.6 7 8 9.5 11 12
    min 5.3 6.64 7.64 9. ^ 1 10.57 11.57
    k max 2.4 2.6 3.1 3.7 4 4.6
    min 2.15 2.35 2.8 3.4 3.7 4.3
    r min 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.25
    R 5 6 6.5 8 9 10
    dp 2.3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Nā Kūlana Kūʻai (mānoanoa) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
    No laila. 1 2 2 2 3 3
    M1 3 3.9 4.4 4.9 6.4 6.9
    M2 3 4 4.4 4.8 6.2 6.8
  • ʻO ke poʻoʻo Steelless Steel Wāhi

    ʻO ke poʻoʻo Steelless Steel WāhiKiko'īPapaʻaina dimension

    Ua hanaʻiaʻo Aya Stielless Steel Strielle i nā kiʻi kiʻi kiʻi pono'ī e hoʻohana ana i ka cheelless kiʻekiʻe, e hōʻoia i nā kūlana maikaʻi loa, a me nā kūlana maikaʻi loa. He kūpono kēia mau screws no nā wahi i loko a me nā wahi waho, e hāʻawi ana i ka lōʻihi lōʻihi a me ka hana. ʻO kēia mau mea hoʻokūkūʻo AYOTO,ʻo nā mea hoʻokele kaʻa kaʻa pono'ī pilikino e hoʻomaʻamaʻaʻia no nāʻoihana e pono ai nā mea hana, kiʻekiʻe.

    Thread Direat ST2.9 ST3.5 ST4.2 ST4.8 ST5.5 ST6.3
    P Pitch 1.1 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    dk max 5.6 7 8 9.5 11 12
    min 5.3 6.64 7.64 9. ^ 1 10.57 11.57
    k max 2.4 2.6 3.1 3.7 4 4.6
    min 2.15 2.35 2.8 3.4 3.7 4.3
    r min 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.25
    R 5 6 6.5 8 9 10
    dp 2.3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Nā Kūlana Kūʻai (mānoanoa) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
    No laila. 1 2 2 2 3 3
    M1 3 3.9 4.4 4.9 6.4 6.9
    M2 3 4 4.4 4.8 6.2 6.8
  • ʻO ke kiʻiʻoniʻoniʻo Hexagon pono'ī

    ʻO ke kiʻiʻoniʻoniʻo Hexagon pono'īKiko'īPapaʻaina dimension

    Ua hoʻolālāʻiaʻo Aya Hex Souther Rather Rather Screws

    Thread Direat ST2.9 ST3.5 (St3.9) ST4.2 ST4.8 (Sc5.5) ST6.3
    P Pitch 1.1 1.3 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    c min 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1
    dc max 6.3 8.3 8.3 8. 10.5 11 13.5
    min 5.8 7.6 7.6 8.a 9.8 10 12.2
    e min 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k max 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    min 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw min 1.3 15 15 1.8 2.2 2.7 3.1
    r max 0.4 0,5 0,5 0.6 0.7 0.8 0.9
    s max 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    min 3.82 5.32 5.32 6.78 7.78 7.78 9.78
    dp 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Nā Kūlana Kūʻai (mānoanoa) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • ʻO SS Hex poʻo poʻo i nā kiʻi paʻi

    ʻO SS Hex poʻo poʻo i nā kiʻi paʻiKiko'īPapaʻaina dimension

    ʻO Aya Ss Hex Mushing Screening Screws e hui pū me nā mea kila maikaʻi kiʻekiʻe a me kahi hana ikaika a me ka uku ponoʻana i nā noi hex. I mea no ka kūkuluʻana, automotive, hana, hana paha, a iʻole nā ​​papahana pākeke, e hāʻawi i mau kāʻei, a e hoʻopau ana i nā hana, a me ka hanaʻoi aku.

    Thread Direat ST2.9 ST3.5 (St3.9) ST4.2 ST4.8 (Sc5.5) ST6.3
    P Pitch 1.1 1.3 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    c min 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1
    dc max 6.3 8.3 8.3 8. 10.5 11 13.5
    min 5.8 7.6 7.6 8.a 9.8 10 12.2
    e min 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k max 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    min 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw min 1.3 15 15 1.8 2.2 2.7 3.1
    r max 0.4 0,5 0,5 0.6 0.7 0.8 0.9
    s max 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    min 3.82 5.32 5.32 6.78 7.78 7.78 9.78
    dp 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Nā Kūlana Kūʻai (mānoanoa) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • ʻO nā steel hex steel hex sterheing pono'ī

    ʻO nā steel hex steel hex sterheing pono'īKiko'īPapaʻaina dimension

    Ua hoʻolālāʻiaʻo Aya Hex Souther Rather Rather Screws

    Thread Direat ST2.9 ST3.5 (St3.9) ST4.2 ST4.8 (Sc5.5) ST6.3
    P Pitch 1.1 1.3 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    c min 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1
    dc max 6.3 8.3 8.3 8. 10.5 11 13.5
    min 5.8 7.6 7.6 8.a 9.8 10 12.2
    e min 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k max 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    min 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw min 1.3 15 15 1.8 2.2 2.7 3.1
    r max 0.4 0,5 0,5 0.6 0.7 0.8 0.9
    s max 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    min 3.82 5.32 5.32 6.78 7.78 7.78 9.78
    dp 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Nā Kūlana Kūʻai (mānoanoa) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Hex Washer Bather

    Hex Washer BatherKiko'īPapaʻaina dimension

    Ua hoʻolālāʻiaʻo Aya Hex Souther Rather Rather Screws

    Thread Direat ST2.9 ST3.5 (St3.9) ST4.2 ST4.8 (Sc5.5) ST6.3
    P Pitch 1.1 1.3 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    c min 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1
    dc max 6.3 8.3 8.3 8. 10.5 11 13.5
    min 5.8 7.6 7.6 8.a 9.8 10 12.2
    e min 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k max 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    min 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw min 1.3 15 15 1.8 2.2 2.7 3.1
    r max 0.4 0,5 0,5 0.6 0.7 0.8 0.9
    s max 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    min 3.82 5.32 5.32 6.78 7.78 7.78 9.78
    dp 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Nā Kūlana Kūʻai (mānoanoa) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • ʻO ke poʻoʻo Steelleless Steel hex ke poʻo i ke kino

    ʻO ke poʻoʻo Steelleless Steel hex ke poʻo i ke kinoKiko'īPapaʻaina dimension

    ʻO ka mea hanaʻo AYO Stielless Steel hex e hoʻokaʻawale i ke poʻo o nā kiʻi kiʻiʻoniʻoni no nāʻoihanaʻelua a me ke kūkuluʻana i nā noi a me ke kūkuluʻana no ka ponoʻole. I hanaʻia mai nā kila kiʻekiʻe kiʻekiʻe, e hāʻawi i kēia mau screws i ka paleʻana i ka corrostion maikaʻi loa, e hana ana iā lākou no ka hoʻohanaʻana i nāʻano likeʻole.

    Thread Direat ST2.9 ST3.5 (St3.9) ST4.2 ST4.8 (Sc5.5) ST6.3
    P Pitch 1.1 1.3 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    a max 1.1 1.3 1.3 14 1.6 1.8 1.8
    c min 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1
    dc max 6.3 8.3 8.3 8. 10.5 11 13.5
    min 5.8 7.6 7.6 8.a 9.8 10 12.2
    e min 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k max 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    min 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw min 1.3 15 15 1.8 2.2 2.7 3.1
    r max 0.4 0,5 0,5 0.6 0.7 0.8 0.9
    s max 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    min 3.82 5.32 5.32 6.78 7.78 7.78 9.78
    dp 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Nā Kūlana Kūʻai (mānoanoa) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6