KOLOHE: | Ss hex nut |
Nā Kūlana: | Kila kohu ʻole |
ʻAnoʻano: | Hex nut |
Kūlana: | Nā nits e hālāwai me Asme B18.2.2 a iʻole Din 934 mau kiko'ī e pili ana i kēia mau kūlana dimensional. |
Ke noi: | He kūpono kēia mau nits no ka hoʻopaʻaʻana i nā mīkini ikaika a me nā lako hana. |
Nominial Nui | ʻO ka'āpana nui nui o ka pae | Laulā ma waena o nā flats, f | Ka laulā ma waena o nā kihi, hex, g1 | WahiNAINTE, H | E hali ana i ka holo moana e hread as, fim | ||||
Kumukia | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
0 | Panaow160 | 1/8 | 0.121 | 0.125 | 0.134 | 0.1440 | Helela93 | Poloka,P50 | 0.005 |
1 | Poloka3733 | 1/8 | 0.121 | 0.125 | 0.134 | 0.1440 | Helela93 | Poloka,P50 | 0.005 |
2 | 0886 | 5/32 | 0.150 | 0.156 | 0.171 | 0.180 | Papaiaaa 0.057 | Painalinakauloha 0.0 | 0.006 |
3 | 0.099 | 5/32 | 0.150 | 0.156 | 0.171 | 0.180 | Papaiaaa 0.057 | Painalinakauloha 0.0 | 0.006 |
4 | 0.112 | 3/16 | 0.180 | 0.188 | 0.205 | 0.217 | Papaiaaa 0.057 | Painalinakauloha 0.0 | 0.009 |
5 | 0.125 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0,887 | 0908 | 0.011 |
6 | 0.138 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0,887 | 0908 | 0.011 |
8 | 0.164 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0,887 | 0908 | Pa Pam1212 |
8 | 0.164 | 5/16 | 0.302 | 0.312 | 0.344 | 0.361 | 0.102 | 0.114 | Pa Pam1212 |
10 | 0.190 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0,887 | 0908 | 0inal |
10 | 0.190 | 5/16 | 0.302 | 0.312 | 0.344 | 0.361 | 0.102 | 0.114 | 0inal |
10 | 0.190 | 11/32 | 0.332 | 0.344 | 0.378 | 0.397 | 0.117 | 0.130 | 0inal |
Kahakaha: