Mea hoʻolako kikowaena hoʻopaʻa hoʻopaʻa honua
Welina mai iā AYA | E kaha puke i kēia ʻaoʻao | Helu kelepona kūhelu: 311-6603-1296
Mea kūʻai: | SS Hex Nut |
Material: | Kila kohu ʻole |
ʻAno ʻano: | Hex nut |
Kūlana: | ʻO nā nuts e kū ana i nā kikoʻī ASME B18.2.2 a i ʻole DIN 934 e hoʻokō me kēia mau ʻano maʻamau. |
Noi: | He kūpono kēia mau hua no ka hoʻopaʻa ʻana i ka hapa nui o nā mīkini a me nā lako. |
Nominal Nui | Ke Anawaena Nui Nui o ka Uila | Laulā ma nā Pāpā, F | Laulā ma nā kihi, Hex, G1 | Mānoanoa, H | Lawe i ka holo ʻana o ka Surface no ka heluhelu ʻana iā Ais, FIM | ||||
Kumu | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
0 | 0.060 | 1/8 | 0.121 | 0.125 | 0.134 | 0.140 | 0.043 | 0.050 | 0.005 |
1 | 0.073 | 1/8 | 0.121 | 0.125 | 0.134 | 0.140 | 0.043 | 0.050 | 0.005 |
2 | 0.086 | 5/32 | 0.150 | 0.156 | 0.171 | 0.180 | 0.057 | 0.066 | 0.006 |
3 | 0.099 | 5/32 | 0.150 | 0.156 | 0.171 | 0.180 | 0.057 | 0.066 | 0.006 |
4 | 0.112 | 3/16 | 0.180 | 0.188 | 0.205 | 0.217 | 0.057 | 0.066 | 0.009 |
5 | 0.125 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.011 |
6 | 0.138 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.011 |
8 | 0.164 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.012 |
8 | 0.164 | 5/16 | 0.302 | 0.312 | 0.344 | 0.361 | 0.102 | 0.114 | 0.012 |
10 | 0.190 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.013 |
10 | 0.190 | 5/16 | 0.302 | 0.312 | 0.344 | 0.361 | 0.102 | 0.114 | 0.013 |
10 | 0.190 | 11/32 | 0.332 | 0.344 | 0.378 | 0.397 | 0.117 | 0.130 | 0.013 |
NĀ MEA:(1) E kuhikuhi ka mea kūʻai aku i ka laulā kumu i makemake ʻia ma nā pā hale no kēlā mau nui me nā koho he nui i helu ʻia.